Блок управления микропроцессорный ТРМ32(Руководство по эксплуатации)
Назначение прибора
- Устройство совместно с входными ТС (датчиками) и исполнительными устройствами предназначено для контроля и регулирования температуры в системе отопления и горячего водоснабжения (ГВС) по схеме, приведенной в Приложении А.
- Помимо регулирующих функций устройство защищает систему от превышения температуры обратной воды, возвращающейся в котельную.
- ТРМ32-Щ4.Х.РС обеспечивает передачу на ПК данных контролируемых значений температуры и заданных значений по сети RS-485.
- ТРМ32-Щ7.Х.РС обеспечивает передачу на ПК данных о контролируемых температурах и заданных значениях и возможность настройки параметров по сети RS-485.
- Прибор может применяться на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
- По эксплуатационной комплaектности прибор относится к изделиям II класса.
Режимы работы
Во время работы устройство работает в одном из трех основных режимов работы:
«Настройка», «Дисплей» или «Программирование».
Переключение режима работы и управление устройством осуществляется с помощью кнопок на передней панели устройства. Назначение кнопок управления устройством в разных режимах его работы графически показано на рисунке
Схемы подключения
Программируемые параметры
Шифр параметра | Назначение параметра | Диапазон значений | Заводская установка |
U- 01 | Значение температуры Тнаруж(А) графика Туст.отоп= f (Тнаруж) или Тпр (А) графика Туст.отоп = f (Тпр) | -50,0…199,9 °С | 008.0 |
U- 02 | Значение уставки Туст.отоп (А) графика Туст.отоп = f (Тнаруж) или Туст.отоп = f (Tпр) | 010,0…199,9 °С | 042.0 |
U- 03 | Значение температуры Тнаруж(В) графика Туст.отоп= f (Тнаруж) или Тпр (В) графика Туст.отоп = f (Тпр) | -50,0…199,9 °С | — 25.0 |
U- 04 | Значение уставки Туст.отоп (В) графика Туст.отоп = f (Тнаруж) или Туст.отоп = f (Тпр) | 010,0…199,9 °С | 095.0 |
U- 05 | Значение температуры Тнаруж(А) графика Тобр.max= f (Тнаруж) или Тпр (А) графика Тобр.max = f (Тпр) | -50,0…199,9 °С | 008.0 |
Шифр параметра | Назначение параметра | Диапазон значений | Заводская установка |
U- 06 | Значение уставки Тобр.max (А) графика Тобр.max = f (Тнаруж) или Тобр.max = f (Тпр) | 010,0…199,9°С | 038.0 |
U- 07 | Значение температуры Тнаруж(В) графика Тобр.max= f (Тнаруж) или Тпр (В) графика Тобр.max = f (Тпр) | -50,0…199,9°С | — 25.0 |
U- 08 | Значение уставки Тобр.max (В) графика Тобр.max = f (Тнаруж) или Тобр.max = f (Тпр) | 010,0…199,9°С | 076.0 |
U- 09 | Величина сдвига графика Туст.отоп = f (Тнаруж) или графика Туст.отоп = f (Тпр) в ночном режиме работы системы | -20,0…020,0°С | 005.0 |
U- 10 | Значение гистерезиса Δ при выполнении режима по п. 4.3 (только положительные числа) | 000,1…010,0°С | 001.0 |
U- 11 | Значение уставки Туст.ГВС в контуре горячего водоснабжения | 010,0…199,9°С | 070.0 |
U- 12 | Значение зоны нечувствительности в контуре горячего водоснабжения | 000,0…010,0°С | 001.0 |
U- 13 | Значение зоны нечувствительности в контуре отопления | 000,0…010,0°С | 001.0 |
Шифр параметра | Тип корпуса | Назначение параметра | Диапазон значений | Заводская установка |
Р- 01 | Щ4 Щ7 | Щ4 Тип входных ТС: ТСМ (α = 0,00426 °С -1 ) ТСП (α = 0,00385 °С -1 ) ТСП (α = 0,00391 °С -1 ) ТСМ (α = 0,00428 °С -1) Щ7 Тип входных ТС: ТСМ50 (α = 0,00426 °С -1) ТСП50 (α = 0,00385 °С -1) ТСП50 (α = 0,00391 °С -1 ) ТСМ50 (α = 0,00428 °С -1) ТСМ100 (α = 0,00426 °С-1) ТСП100 (α = 0,00385 °С-1) ТСП100 (α = 0,00391 °С-1) ТСМ100 (α = 0,00428 °С-1) | Щ4 хх.01 хх.02 хх.03 хх.04 Щ7 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 | Щ4 хх.01 Щ7 0000 |
Р- 02 | Щ7 | Скорость обмена по RS-485: 2,4 кБит/с 4,8 кБит/с 9,6 кБит/с 14,4 кБит/с 19,2 кБит/с 28,8 кБит/с 38,4 кБит/с 57,6 кБит/с 115,2 кБит/с | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2 |
Р- 03 | Щ7 | Паритет RS-485: контроля нет четность нечетность | 0 1 2 | 0 |
Р- 04 | Щ4 Щ7 | Щ4 Код связи прибора с ПК Щ7 Количество стоп-бит | Щ4 71.01 Щ7 Не редактируется | Щ4 71.01 Щ7 0 |
Р- 05 | Щ7 | Адрес прибора в сети RS-485 | 0…2047 | 16 |
Р- 06 | Щ4 Щ7 | Резервный параметр для модернизации прибора Щ4 Щ7 Длина адреса прибора в сети RS-485: 8 бит 11 бит | Щ4 Не редактировать! Для Modbus не используется 0 1 | 00.10 Щ7 0 |
Р- 07 | Щ7 | Задержка ответа по сети RS-485, мс | 0…50 | 1 |
Р- 16 | Щ7 | Юстировка (при подключенном сопротивлении 50 или 100 Ом (в зависимости от Р— 01 ) к каналу Тнаруж.) Установка заводских значений конфигурационных параметров | 6746 6742 | 6746 6742 |
Шифр параметра | Назначение параметра | Диапазон значений | Заводская установка |
F- 01 | Корректирующее значение для Тнаруж | -20,0…020,0 °С | 000.0 |
F- 02 | Корректирующее значение для Тобр | -20,0…020,0 °С | 000.0 |
F- 03 | Корректирующее значение для Тотоп | -20,0…020,0 °С | 000.0 |
F- 04 | Корректирующее значение для ТГВС | -20,0…020,0 °С | 000.0 |
F- 05 | Значение «полосы фильтра» для Тнаруж | 000,0…199,9 °С 000.0 – ОТКЛ. | 010.0 |
F- 06 | Значение «постоянной времени фильтра» для Тнаруж | 0000…0099 0000 0000 – ОТКЛ. | 0005 |
F- 07 | Значение «полосы фильтра» для Тобр | 000,0…199,9 °С 000.0 – ОТКЛ. | 010.0 |
F- 08 | Значение «постоянной времени фильтра» для Тобр | 0000… 0099 0000 0000 – ОТКЛ. | 0003 |
F- 09 | Значение «полосы фильтра» для Тотоп | 000,0…199,9 °С 000.0 – ОТКЛ. | 010.0 |
F- 10 | Значение «постоянной времени фильтра» для Тотоп | 0000…0099 0000 000.0 – ОТКЛ. | 0003 |
F- 11 | Значение «полосы фильтра» для ТГВС | 000,0…199,9 °С 000.0 – ОТКЛ. | 010.0 |
F- 12 | Значение «постоянной времени фильтра» для ТГВС | 0000…0099 0000 0000 – ОТКЛ. | 0003 |
Шифр параметра | Тип корпуса | Назначение параметра | Диапазон значений, | Заводская установка |
A- 01 | Щ4, Щ7 | Числовое значение S по п.4.5 для контура отопления | 0000…0010 0000 – КЗР ОТКЛ. | 0001 |
A- 02 | Щ4, Щ7 | Значение коэффициента τ для регулятора контура отопления | 0000…0050 | 0005 |
A- 03 | Щ4, Щ7 | Значение коэффициента К для регулятора контура отопления | 0001…9000 | 0050 |
A- 04 | Щ4, Щ7 | Числовое значение S по п.4.5 для контура ГВС | 0000…0010 0000 – КЗР ОТКЛ. | 0001 |
A- 05 | Щ4, Щ7 | Значение коэффициента τ для регулятора контура ГВС | 0000…0050 | 0005 |
A- 06 | Щ4, Щ7 | Значение коэффициента К для регулятора контура ГВС | 0001…9000 | 0050 |
A- 07 | Щ7 | Режим регулятора: адаптация регулятора отключена – включена адаптация регулятора контура отопления включена адаптация в контуре ГВС | 0 1 2 | 0 |
Скачать полную инструкцию.
RU