Частотный преобразователь Schneider Electric DEKraft DEKV060

Предупреждения
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, обращайте внимание на предупреждающие знаки на изделии и не повреждайте и не стирайте предупредительные знаки. Знаки безопасности поясняются следующим образом:
● Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией преобразователя!
● В течение 15 минут после отключения питания не снимайте крышку!
● Во время технического обслуживания, осмотра и подключения подождите 15 минут после отключения питания и начните работу после того, как индикатор питания полностью погаснет
Панель управления и элементы индикации преобразователя

Общие схемы подключения и клеммы управления



Программируемые параметры
Код | Описание параметра | Значения | По умолчанию |
F0.0.00 | Фактический режим управления двигателем (F1.0.00 не может быть установлен на 3, без отображения этого кода параметра) | 0: режим управления V/F 1:векторный режим управления без датчика скорости | 0 |
F0.1.00 | Защита параметров | 0: Можно изменить 1: Нельзя изменить 2: Модель оборудования GP может изменить | 0 |
F0.1.01 | Режим отображения | 0:основной режим (префикс‘F’) 1:пользовательский режим (префикс‘U’) 2:режим контроля (префикс‘C’) | 0 |
F0.1.02 | Функция запрета работы клавиши STOP пульта управления | 0: Активна только в режиме набора на клавиатуре 1: Активна в любом режиме | 1 |
F0.1.03 | Задание функций кнопки JOG пульта управления | 0: Недействительно 1:Толчковый режим вперед 2:Толчковый режим назад 3:Переключение вперед и назад 4:Переключатель с каналом управления клавиатурой 5:Обратная операция | 1 |
F0.1.05 | Несущая частота | 0.5кГц~16.0кГц | модель ПЧ |
F0.1.08 | Чувствительность защиты от перенапряжения | 0~100 | 5 |
F0.1.24 | Выбор отображения группы функциональных параметров | Разряд единиц: 0: Отображение только базовой группы 1: Отображаются меню всех уровней Разряд десятков: 0: Группа Р7 не отображается 1: Отображается группа Р7 2: Сохранение Разряд сотен: 0: Не отображается группа корректирующих параметров 1: Отображается группа корректирующих параметров Разряд тысяч: 0: Не отображается группа кодов 1: Отображается группа кодов Разряд десятков тысяч: Сохранение | 11 |
F0.1.25 | Инициализация параметров | 00: Не работает 01: Удаление записанной информации 09: Восстановление заводских параметров, не включает параметры двигателя, группу параметров корректирования, группу кодов 19: Восстановление заводских параметров, не включает параметры электричества, группу кодов 30: Выполнение резервной копии пользовательских текущих параметров 60: Восстановление пользовательских резервных параметров | 0 |
F0.1.26 | Пользовательский пароль | 00000~65535 | 0 |
F1.0.00 | Режим управления двигателем | 0:Режим управления V/F 1:Векторный режим управления без датчика скорости 2:Резерв 3:Выберите 0 или 1 (см. фактический режим управления F0.0.00) | 3 |
F1.0.01 | Разрешение обратного вращения | 0:Разрешить 1:Запретить | 0 |
F1.0.02 | Реакция преобразователя на подачу питания при наличии на входе команды Пуск | 0:Запуск 1:Ожидание команды Пуск | 0 |
F1.0.03 | Направление вращения | 0: Направление по умолчанию 1: Обратное направление 2: Определяется дискретным входом | 0 |
F1.0.04 | Выбор режима оперативного управления | 0:Управление с графического терминала 1:Управление с клемм 2:Управление по коммуникационному интерфейсу | 0 |
F1.0.05 | Выбор источника задания частоты А | 0: Задается с пульта управления (сбой питания не сохраняется в памяти) 1: Задается с пульта управления (сбой питания сохраняется в памяти) 2: Задается с клавиатурного потенциометра 3: Задается с внешней клеммы VF1 ….. | 2 |
F1.0.11 | Макс. частота | 50.00Гц~299.00Гц | 50 |
F1.0.12 | Начальное задание частоты, выбирается с пульта управления | 000.00~ Макс. частота | 50 |
F1.0.13 | Выбор источника макс. ограничения задания | 0: Цифровая данная (F1.0.14) 1: Задается с внешней клеммы VF1 3: Задается клеммой многоступенчатой команды 5: Задается связью 6: Результат операции 1 7: Результат операции 2 …… | 0 |
F1.0.14 | Макс. ограничение задания | Мин. ограничение задания~ Макс. частота | 50 |
F1.0.16 | Мин. ограничение задания | 000.00~Макс. ограничение задания | 0 |
F1.0.17 | Минимальная выходная частота | 000.00~Макс. ограничение задания | 0.5 |
F1.0.18 | Режим работы на минимальном задании | 0:Работа на минимальной заданной выходной частоте 1: Стоп 2:Работа на нулевой скорости 3:Режим ожидания | 3 |
F1.0.24 | Сохранение последнего задания с панели | 0:Неактивно 1:Активно | 0 |
F1.0.31 | Время разгона | 0000.0~6500.0c | модель ПЧ |
F1.0.32 | Время замедления | 0000.0~6500.0c | модель ПЧ |
F0.1.26 | Пользовательский пароль | 00000~65535 | 0 |
F1.0.00 | Режим управления двигателем | 0:Режим управления V/F 1:Векторный режим управления без датчика скорости 2:Резерв 3:Выберите 0 или 1 (см. фактический режим управления F0.0.00) | 3 |
F1.0.01 | Разрешение обратного вращения | 0:Разрешить 1:Запретить | 0 |
F1.0.02 | Реакция преобразователя на подачу питания при наличии на входе команды Пуск | 0:Запуск 1:Ожидание команды Пуск | 0 |
F1.0.03 | Направление вращения | 0: Направление по умолчанию 1: Обратное направление 2: Определяется дискретным входом | 0 |
F1.0.04 | Выбор режима оперативного управления | 0:Управление с графического терминала 1:Управление с клемм 2:Управление по коммуникационному интерфейсу | 0 |
F1.0.05 | Выбор источника задания частоты А | 0: Задается с пульта управления (сбой питания не сохраняется в памяти) 1: Задается с пульта управления (сбой питания сохраняется в памяти) 2: Задается с клавиатурного потенциометра 3: Задается с внешней клеммы VF1 ….. | 2 |
F1.0.11 | Макс. частота | 50.00Гц~299.00Гц | 50 |
F1.0.12 | Начальное задание частоты, выбирается с пульта управления | 000.00~ Макс. частота | 50 |
F1.0.13 | Выбор источника макс. ограничения задания | 0: Цифровая данная (F1.0.14) 1: Задается с внешней клеммы VF1 3: Задается клеммой многоступенчатой команды 5: Задается связью 6: Результат операции 1 7: Результат операции 2 …… | 0 |
F1.0.14 | Макс. ограничение задания | Мин. ограничение задания~ Макс. частота | 50 |
F1.0.16 | Мин. ограничение задания | 000.00~Макс. ограничение задания | 0 |
F1.0.17 | Минимальная выходная частота | 000.00~Макс. ограничение задания | 0.5 |
F1.0.18 | Режим работы на минимальном задании | 0:Работа на минимальной заданной выходной частоте 1: Стоп 2:Работа на нулевой скорости 3:Режим ожидания | 3 |
F1.0.24 | Сохранение последнего задания с панели | 0:Неактивно 1:Активно | 0 |
F1.0.31 | Время разгона | 0000.0~6500.0c | модель ПЧ |
F1.0.32 | Время замедления | 0000.0~6500.0c | модель ПЧ |
F1.0.45 | Приоритет толчкового режима | 0:Нет 1:Да | 0 |
F1.0.46 | Рабочая частота в толчковом режиме | 000.00~ Макс. частота | 2 |
F1.0.47 | Время разгона в толчковом режиме | 0000.0c~6500.0c | 20 |
F1.0.48 | Время замедления в толчковом режиме | 0000.0c~6500.0c | 20 |
F1.1.00 | Тип охлаждения двигателя | 0:самовентиляция 1:принудительная | 0 |
F1.1.01 | Номинальная мощность двигателя | 0000.1кВт~1000.0кВт | модель ПЧ |
F1.1.02 | Номинальная частота двигателя | 000.01Гц~ Макс. частота | 50 |
F1.1.03 | Номинальное напряжение двигателя | 0001V~2000V | модель ПЧ |
F1.1.04 | Номинальный ток двигателя | 000.01A~655.35A (мощность инвертора<75кВт) 0000.1A~6553.5A (мощность инвертора≥75кВт) | модель ПЧ |
F1.1.05 | Номинальная скорость вращения двигателя | 00001rpm~65535rpm | модель ПЧ |
F1.1.06 | Уровень защиты от перегрузки двигателя | 00.20~10.00 | 1 |
F1.1.07 | Тип идентификации двигателя | 00:Неактивно 01:Стационарная идентификация 02:Полная идентификация | 0 |
F1.1.08 | Коэффициент Кр для идентификации двигателя | 1~200 | 100 |
F1.1.09 | Коэффициент Кi для идентификации двигателя | 1~200 | 100 |
F1.1.13 | Взаимоиндукция асинхронного двигателя | 0000.1мГн~6553.5мГн (мощность инвертора<75кВт) 000.01мГн~655.35мГн (мощность инвертора≥75кВт) | модель ПЧ |
F1.1.14 | Ток холостого хода асинхронного двигателя | 000.01A~Номинальный ток двигателя (мощность инвертора<75кВт) 0000.1A~Номинальный ток двигателя (мощность инвертора≥75кВт) | модель ПЧ |
F1.2.00 | Модель кривой V/F | 0: Прямая линия 1: Многоточечная ломаная линия 2: Квадратичная V/F кривая 1 3: Квадратичная V/F кривая 2 4: Квадратичная V/F кривая 3 | 0 |
F1.2.01 | Частота точки 1 ломанной V/F | 000.00Гц~F1.2.03 | 0 |
F1.2.02 | Напряжение точки 1 ломанной V/F | 000.0%~100.0% | 0 |
F1.2.03 | Частота точки 2 | F1.2.01~F1.2.05 | 0 |
F1.2.04 | Напряжение точки 2 ломанной V/F | 000.0%~100.0% | 0 |
F1.2.05 | Частота точки 3 ломанной V/F | F1.2.03~Номинальная частота двигателя | 0 |
F1.2.06 | Напряжение точки 3 ломанной V/F | 000.0%~100.0% | 0 |
F1.2.07 | Повышение пускового момента (IR-компенсация) | 00.0% (Автоматическое повышение крутящего момента) 00.1%~30.0% | модель ПЧ |
F1.2.09 | Компенсационный коэффициент усиления крутящего момента VF | 0~200 | 150 |
F1.2.10 | Коэффициент усиления перевозбуждения V/F | 000~200 | 120 |
F1.2.11 | Компенсация скольжения V/F | 000.0%~200.0% | 0 |
F1.2.12 | Время отклика компенсации скольжения VF | 0~10.0c | 0.5 |
F1.2.13 | Режим подавления колебаний VF | 1~4 | 1 |
F1.2.14 | Подавление колебаний VF | 0~100 | модель ПЧ |
F1.2.15 | Степень чувствительности защиты перегрузки по току | 0~100 | 20 |
F1.2.16 | Защита перегрузки по току | 100%~200% | 150 |
F1.3.00 | Коэффициент Kp1 контура скорости | 001~100 | 30 |
F1.3.01 | Время интегрирования Ki1 контура скорости | 00.01~10.00 | 0.5 |
F1.3.02 | Частота переключения 1 | 000.00Гц~F1.3.05 | 5 |
F1.3.03 | Коэффициент Kp2 контура скорости | 001~100 | 20 |
F1.3.04 | Время интегрирования Ki2 контура скорости | 00.01~10.00 | 1 |
F1.3.05 | Частота переключения 2 | F1.3.02~ Макс. частота | 10 |
F1.3.06 | Интегральная часть контура скорости | 0:Oткл. 1:Вкл. | 0 |
F1.3.07 | Выбор источника макс ограничения момента, векторное управление | 0: Цифровая данная (F1.3.08) 1: Задается с внешней клеммы VF1 3: Задается клеммой многоступенчатой команды 5: Задается связью …… | 0 |
F1.3.08 | Макс ограничение вращающего момента | 000.0%~200.0% | 000.0%~200.0% |
F1.3.13 | Коэффициент Ki контура регулировки крутящего момента | 00000~60000 | 1300 |
F2.2.00 | Режим пуска | 0: Разгон до заданной частоты 1: Подхват на ходу 2: Торможение постоянным током, разгон до заданной частоты | 0 |
F2.2.01 | Время паузы (0 Гц) при смене направления вращения | 0000.0c~3000.0c | 0 |
F2.2.02 | Подхват на ходу, отслеживание скорости | 0: Начиная с частоты прекращения работы 1: Начиная с нулевой скорости 2: Начиная с максимальной скорости | 2 |
F2.2.09 | Ток торможения постоянным током перед пуском | 000%~100% | 0 |
F2.2.10 | Время торможения постоянным током перед пуском | 000.0c~100.0c | 0 |
F2.2.11 | Способ останова | 0 : Останов с заданным темпом 1:Останов на выбеге | 0 |
F2.2.12 | Начальная частота торможения постоянным током | 000.00Гц~ Макс. частота | 0 |
F2.2.13 | Время задержки торможения постоянным током | 000.0c~100.0c | 0 |
F2.2.14 | Ток торможения постоянным током | 000%~100% | 0 |
F2.2.15 | Время торможения постоянным током | 000.0c~100.0c | 0 |
F3.0.00 | Режим управления с дискретных входов | 0: Двухпроводный 1 1: Двухпроводный 2 2: Трехпроводный 1 3: Трехпроводный2 | 0 |
F3.2.00 | Мин. напряжение на VF1 | 00.00V~F3.2.02 | 0 |
F3.2.01 | Значение соответствующее мин. напряжению на VF1 | -100.0%~100.0% | 0 |
F3.2.02 | Макс. напряжение на VF1 | F3.2.00~10.00V | 10 |
F3.2.03 | Значение соответствующее макс. напряжению на VF1 | -100.0%~100.0% | 100 |
F3.2.04 | Время фильтра VF1 | 00.00 с ~ 10.00 с | 0.1 |
F3.3.00 | Назначение аналогового выхода FM1 | 0: Рабочая частота 1: Заданная частота 2: Выходной ток 3: Выходной вращающий момент (абсолютная величина вращающего момента) 4: Выходная мощность …. | 0 |
F5.0.00 | Режим работы упрощенного PLC | 0: Остановить в конце одиночной операции 1: Сохранить окончательное значение в конце одного цикла 2: Непрерывная работа 3: Цикл N раз | 0 |
F5.0.01 | Число N циклов | 00000~65000 | 0 |
Список возможных ошибок преобразователя
Код ошибки | Пояснение | Детали | Исправление ошибок |
---|---|---|---|
Err00 | Нет неисправно стей | ||
Err01 | Перегрузка по току при постоянной скорости | Во время работы ПЧ на постоянной скорости выходной ток превышает значение перегрузки по току | Проверить, нет ли короткого замыкания выходного контура ПЧ; Проверить, не занижено ли входное напряжение; Проверить, нет ли скачкообразного изменения нагрузки; Выполнить идентификацию параметров или повысить компенсирование низкочастотного вращающего момента; Проверить, соответствует ли мощность двигателя и мощность ПЧ. Проверить соответствует ли мощность двигателя нагрузке |
Err02 | Перегрузка по току при разгоне | При разгоне выходной ток превышает значение перегрузки по току | Проверить, нет ли короткого замыкания, двигателя, замыкания на землю, не превышена ли длина кабеля электродвигателя; Проверить, не занижено ли входное напряжение; Увеличить время разгона; Выполнить идентификацию параметров или повысить компенсирование низкочастотного вращающего момента или отрегулировать кривую V/F; Проверить, нет ли скачкообразного изменения нагрузки; Проверить, выбрано ли отслеживание скорости вращения или дождаться полного останова и перезапустить; Проверить, соответствует ли мощность двигателя и мощность ПЧ. Проверить соответствует ли мощность двигателя нагрузке |
Err03 | Перегрузка по току при замедлении | При замедлении выходной ток превышает значение перегрузки по току | Проверить, нет ли короткого замыкания, двигателя, замыкания на землю, не превышена ли длина кабеля электродвигателя; Выполнить идентификацию двигателя; Увеличить время замедления; Проверить, не занижено ли входное напряжение; Проверить, нет ли скачкообразного изменения нагрузки; Дополнительно установить тормозной модуль и тормозной резистор. |
Err04 | Перенапряжение при постоянной скорости | Во время ра постоянной напряжение постоянного превышает значение. боты при скорости, звена тока заданное | Проверить, нет ли слишком высокого входного напряжения; Проверить, нормальное ли отображение напряжения на шине; Проверить, есть ли в процессе работы двигателя тормозной режим с возможной рекуперацией. |
Err05 | Перенапряжение в процессе разгона | В процессе напряжение постоянного превышает значение разгона звена тока заданное | Проверить, нет ли слишком высокого входного напряжения; Проверить, нормальное ли отображение напряжения на шине; Увеличить время разгона; Проверить, есть ли в процессе работы двигателя тормозной режим с возможной рекуперацией.. |
Err06 | Перенапряжение в процессе замедления | В процессе снижения скорости напряжение звена постоянного тока превышает заданное значение | Проверить, нет ли слишком высокого входного напряжения; Проверить, нормальное ли отображение напряжения на шине; Увеличить время замедления; Проверить, есть ли в процессе работы двигателя тормозной режим с возможной рекуперацией; Дополнительно установить тормозной модуль и тормозной резистор. |
Err08 | Недостаточное напряжение | В процессе работы, напряжение звена постоянного тока меньше заданного значения Нижний предел напряжения на звене постоянного тока: Класс S1:100B Класс S2/ T2:200B Класс T4:350B | Проверить подключение всех фаз питающих кабелей; Проверить питающее напряжение, оно должно быть в допуске; Проверить отсутствие мгновенного отключения питания; Проверить правильность индикации напряжения на шине; Проверить целостность выпрямительного мостика и зарядного резистора; |
Err09 | Перегрузка ПЧ | Ток ПЧ превышает допустимое значение | Проверить, нет ли блокирования вращения двигателя; Заменить на ПЧ большей мощности. |
Err10 | Перегрузка двигателя | Ток двигателя превышает допустимый ток защиты от перегрузки | Проверить, соответствуют ли данные F1.1.06 параметрам защиты двигателя; Проверить, нет ли блокирования вращения; Правильно задать номинальный ток двигателя; Заменить на ПЧ большей мощности. |
Err11 | Обрыв фазы на входе | Обрыв фазы на входе или трехфазная не симметрия | Проверить, есть ли обрыв фаз входящего напряжения или трехфазная не симметрия; Проверить, не ослаблены ли соединительные клеммы; |
Err12 | Обрыв фазы на выходе | Обрыв фазы на выходе | Проверить, есть ли обрыв фаз на выходе ПЧ; Проверить, не ослаблены ли соединительные клеммы. |
Err15 | Перегрев ПЧ | Температура радиатора ≥ 80 | Проверить рабочее состояние вентилятора и состояние вентиляции; Проверить, не слишком ли высокая окружающая температура, необходимо принять меры по снижению температуры; Проверить, нет ли поломок терморезистора; Убрать грязь с внешней стороны радиатора и воздухосборника. |
Err17 | Короткое замыкание на землю двигателя | Короткое замыкание на землю двигателя | Проверить, нет ли короткого замыкания на выходе ПЧ или на двигателе |
Err31 | Неисправности измерения тока | Неисправности контура измерения тока | Проверить, нет ли неисправностей датчика Холла; Проверить, нет ли неисправностей контура измерения силового модуля; Проверить, нет ли неисправностей силового модуля. |
Err34 | Выход за лимит времени ограничения тока | Рабочий ток ПЧ слишком большой и его длительность превышает допустимое время ограничения тока | Проверить, нет слишком большой нагрузки или заклинивание вала двигателя; Проверить, не слишком ли маленький типоразмер ПЧ . |
Err36 | Сбой питания, 24 В | Короткое замыкание внешнего источника питания 24 В или слишком большая нагрузка | Проверьте, нет ли короткого замыкания во внешнем источнике питания 24 В Уменьшите мощность внешней нагрузки источника 24 В |
Err38 | Выходное короткое замыкание | Трехфазное выходное короткое замыкание | Проверьте изоляцию кабеля двигателя и изоляцию обмоток электродвигателя |
Err40 | Сопротивление амортизации | Достаточно сильные колебания напряжения на шине | Проверить, в нормальном ли состоянии находится контактор; Проверить колебания напряжения входящей линии. |
Скачать полную документацию.
RU