Преобразователь частоты Веспер E4-8400
Предупреждения
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, обращайте внимание на предупреждающие знаки на изделии и не повреждайте и не стирайте предупредительные знаки. Знаки безопасности поясняются следующим образом:
● Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией преобразователя!
● В течение 15 минут после отключения питания не снимайте крышку!
● Во время технического обслуживания, осмотра и подключения подождите 15 минут после отключения питания и начните работу после того, как индикатор питания полностью погаснет
Схема подключения преобразователя
Примечания:
*1. Клемма D6 может быть запрограммирована как дискретный или импульсный вход.
*2. В моделях с однофазным питанием 220 В сетевое напряжение подключается к клеммам L1 и L2.
*3. Напряжение +10В в моделях с однофазным питанием и +12В в моделях с трехфазным питанием.
Расположение клемм управления
Панель управления и элементы индикации
Параметры панели управления
Номер параметра | Наименование | Значение и описание | Аналоговый выходной сигнал | Единицы |
U1-01 | Задание частоты | Контроль заданной частоты | 10 В: Максимальная частота | 0,01 Гц |
U1-02 | Выходная частота | Контроль выходной частоты | 10 В: Максимальная частота | 0,01 Гц |
U1-03 | Выходной ток | Контроль выходного тока | 10 В: Номинальный ток | 0,1 А |
U1-06 | Выходное напряжение | Контроль выходного напряжения | 10 В: значение E1-13 | 0,1 В |
U1-07 | Напряжение постоянного тока | Контроль напряжения на шине постоянного тока | 10 В: значение (√2 E1-13) | 1 В |
Номер параметра | Наименование | Значение и описание | Аналоговый выходной сигнал | Единицы |
U2-05 | Выходной ток при сообщении 1 | Запись выходного тока при последнем сообщении (U3-01) | — | 0,1 А |
U2-06 | Температура процессора при сообщении 1 | Запись температуры процессора ПЧ при последнем сообщении (U3-01) | — | 1°С |
U2-08 | Напряжение постоянного тока при сообщении 1 | Запись напряжения на шине постоянного тока при последнем сообщении (U3-01) | — | 1 В |
U2-09 | Температура модуля IGBT при сообщении 1 | Запись температуры модуля IGBT при последнем сообщении (U3-01) | — | 1°С |
U2-10 | Состояние ПЧ при сообщении 1 | Запись состояния ПЧ при последнем сообщении (U3-01) | — | 00000 |
U3-01 | Сообще- ние 1 | Индикация аварийного сообщения 1 (последнего) | — | — |
U3-02 | Сообще- ние 2 | Индикация аварийного сообщения 2 | — | — |
U3-03 | Сообще- ние 3 | Индикация аварийного сообщения 3 | — | — |
U3-04 | Время сообщения 1 | Значение времени от начала работы до сообщения 1 (последнего) 000 (дни).00(часы) | — | 000.00 |
U3-05 | Время сообщения 2 | Значение времени от начала работы до сообщения 2 000 (дни).00(часы) | — | 000.00 |
U3-06 | Время сообщения 3 | Значение времени от начала работы до сообщения 3 000 (дни).00(часы) | — | 000.00 |
Параметры преобразователя
Примечание:
Полный список параметров доступен в файле в конце страницы.
Номер параметра | Название | Диапазон | Зав. установка | Описание |
---|---|---|---|---|
b1-01 | Выбор источника задания частоты | 0~6 | 0 | 0: Кнопки пульта 1: Клемма AVI 2: Порт RS-485 4: Импульсный вход (D6) 5: Потенциометр пульта 6: Клеммы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 7: Клемма AUX |
b1-02 | Выбор источника команд ПУСК/СТОП | 0~2 | 0 | 0: Пульт управления 1: Клеммы 2: Порт RS-485 |
b1-03 | Выбор способа останова | 0; 1 | 0 | 0: Плавный останов 1: Останов выбегом |
b1-04 | Запрет реверса | 0; 1 | 0 | 0: Реверс разрешен 1: Реверс запрещен |
b1-06 | Число считываний входного сигнала | 1 ~ 100 | 5 | |
b1-09 | Выбор альтернативного источника команд ПУСК/СТОП | 0~2 | 0 | 0: Пульт управления 1: Клеммы 2: Порт RS-485 |
b1-10 | Выбор альтернативного источника задания частоты | 0~6 | 0 | 0: Кнопки пульта 1: Клемма AVI 2: Порт RS-485 4: Импульсный вход (D6) 5: Потенциометр пульта 6: Клеммы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 7: Клемма AUX |
b1-11 | Выбор конфигурации ПУСК/СТОП при управлении от клемм | 0~2 | 0 | 0: Вперед/Стоп — Назад/Стоп 1: Пуск/Стоп — Вперед/Назад 2: 3х-проводное управление |
b1-12 | Автоматическая регулировка выходного напряжения | 0~2 | 0 | 0: Во время работы 1: Отключена 2: Во время разгона, работы и торможения |
b2-01 | Частота включения постоянного тока торможения | 0,10~ 10,00 | 1,50 | |
b2-02 | Уровень инжекции постоянного тока при торможении | 0,0~ 150,0 | 50,0 | |
b2-03 | Время инжекции постоянного тока при пуске | 0,0~ 25,0 | 0,0 | |
b2-04 | Время инжекции постоянного током при останове | 0,0~ 25,0 | 0,5 | |
b2-09 | Уровень инжекции постоянного тока при пуске | 0,0~ 150,0 | 0,0 | |
b3-01 | Поиск скорости при пуске | 0; 1 | 0 | 0: Отключено 1: Включено |
b3-04 | Выбор режима поиска скорости | 0; 1 | 0 | 0: В одном направлении 1: Двунаправленный |
b5-01 | ПИД-регулирование | 0~4 | 0 | 0: Отключено 1: Управление D по ошибке. 2: Управление D по обратной связи 3: Обратное управление D по ошибке. 4: Обратное управление D по обратной связи |
b5-02 | Коэффициент обратной связи | 0,00~ 10,00 | 1,00 | |
b5-03 | Пропорциональный коэффициент (P) | 0,0~ 10,0 | 1,0 | |
b5-04 | Интегральный коэффициент (I) | 0,0~ 100,0 | 10,0 | |
b5-05 | Дифференциальный коэффициент (D) | 0,00~ 10,00 | 0,00 | |
b5-06 | Направление смещения ПИД-регулятора | 0; 1 | 0 | 0: Положительное 1: Отрицательное |
b5-07 | Смещение ПИД-регулятора | 0~ 109% | 0 | |
b5-08 | Время задержки ПИД-регулятора | 0,0~2,5 | 0,0 | |
b5-09 | Действия при потере обратной связи | 0~2 | 0 | 0: Продолжение работы 1: Продолжение работы и индикация 2: Останов и сигнал аварии |
С1-01 | Время разгона 1 | 0,1~ 3600,0 | 10,0 | |
С1-02 | Время торможения 1 | 0,1~ 3600,0 | 10,0 | |
С1-03 | Время разгона 2 | 0,1~ 3600,0 | 10,0 | |
С1-04 | Время торможения 2 | 0,1~ 3600,0 | 10,0 | |
С2-01 | Время S-кривой характеристики в начале разгона | 0,0~ 4,0 | 0,2 | |
С2-02 | Время S-кривой характеристики в конце разгона | 0,0~ 4,0 | 0,2 | |
С2-03 | Время S-кривой характеристики в начале торможения | 0,0~ 4,0 | 0,2 | |
С2-04 | Время S-кривой характеристики в конце торможения | 0,0~ 4,0 | 0,2 |
E1-01 | Напряжение питания | 170,0~ 264,0 или 323,0~ 528,0 | 220,0 или 380,0 | |
E1-03 | Выбор характеристики U/f | 0~F | F | 0 ~ Е: 15 фиксированных характеристик U/f F: Характеристика пользователя |
E1-04 | Максимальная выходная частота | 40,00~ 400,00 | 50,00 | 40,00~ 400,00Гц в режиме U/f 40,00~ 200,00Гц в векторном режиме |
E1-05 | Максимальное напряжение | 60,0~ 255,0 или 100,0~ 510,0 | 200,0 или 380,0 | |
E1-06 | Базовая частота | 0,10~ 400,00 | 50,00 |
L1-06 | Выбор защиты двигателя | 0, 1 | 0 | 0: Защита включена 1: Защита отключена |
L1-07 | Способ охлаждения двигателя | 0, 1 | 0 | 0: Самостоятельное охлаждение 1: Независимый вентилятор охлаждения |
L1-08 | Уровень срабатывания защиты двигателя | 0~2 | 0 | 0: 150% в течение 1 мин 1: 123% в течение 1 мин 2: Программируемый |
L1-09 | Метод останова при перегрузке двигателя | 0, 1 | 0 | 0: Останов 1: Продолжение работы (только индикация) |
L1-10 | Уровень срабатывания защиты двигателя | 30~ 200 | 100 | |
L1-11 | Время срабатывания защиты двигателя | 0,1~ 100,0 | 20,0 | |
L2-01 | Защита от потери питания | 0~2 | 0 | 0: Защита отключена 1: Защита включена на время L2-02 2: Защита включена на время наличия питания ЦП |
Список возможных ошибок преобразователя
При возникновении аварийной ситуации на экране инвертора появляется соответствующее сообщение и активируется дискретный выход сигнала «Ошибка» (функция «Ошибка» является обобщенной и включает аварийные ситуации как в электроприводе, так и в преобразователе частоты) и мотор останавливается.
Аварийное сообщение на дисплее | Наименования и возможные причины | Рекомендации по устранению |
OC Перегрузка по току | Перегрузка преобразователя. Ток двигателя превышает максимально допустимый для преобразователя (примерно 200 % номинального тока ПЧ). Слишком высокая нагрузка двигателя. Слишком малое время разгона. Чрезмерные колебания нагрузки. Короткое замыкание между фазами или фазы на землю. Некачественные соединительные кабели или ненадежное их подключение. | Проверьте нагрузку двигателя. Увеличьте время разгона при необходимости. Проверьте сопротивление изоляции двигателя и сопротивления обмоток. Проверьте качество кабелей и надежность соединений. Проверьте подключение кабеля заземления. Проверьте наличие влаги внутри двигателя. |
SC Короткое замыкание | Короткое замыкание на выходе ПЧ Замыкание в выходных силовых цепях | Проверьте сопротивление изоляции двигателя и сопротивления обмоток. Проверьте монтаж и подключение двигателя. Проверьте качество кабелей. |
G F КЗ на землю | Замыкание на землю Выходной ток через заземление превысил 50% от величины номинального тока преобразователя | Проверьте, не наблюдается ли нарушение изоляции электродвигателя Проверьте, нет ли нарушения соединений между преобразователем и электродвигателем |
OV Перегрузка по напряжению | Чрезмерно высокое напряжение на шине постоянного тока Напряжение превышает примерно 410 В для класса ПЧ 220 В и примерно 820 В для класса ПЧ 380 В. Слишком мало время торможения для нагрузки с большим моментом инерции. Недостаточно тормозных резисторов Неисправен тормозной резистор или тормозной прерыватель. Напряжение питания слишком высоко. | Увеличьте время торможения при необходимости. Добавьте тормозные резисторы, если это необходимо. Проверьте соединения цепей торможения и настройки параметров торможения. Проверьте качество источника питания на соответствие спецификации ПЧ |
Uv1 (мигает) Низкое напряжение при враще- нии двигателя | Низкое напряжение на шине постоянного тока Напряжение ниже 190 В для класса ПЧ 220 В и ниже 380 В для класса ПЧ 400 В. Слишком мало или отсутствует напряжение питания или пропадание напряжения на одной из фаз. Падает напряжение питания при запуске других механизмов, запитанных от той же сети. Недостаточное сечение или некачественный кабель питания. | Убедитесь в том, что питающий кабель подключен ко всем 3 фазам и соединения надежно затянуты. Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует спецификации ПЧ. Используйте другую питающую сеть, если наблюдаются провалы напряжения при запуске других механизмов. Используйте функцию автоперезапуска при провалах питания. |
Uv3 Низкое напряжение | Отсутствует сигнал окончания предзаряда Реле предзаряда разомкнуто во время работы | Проверьте напряжение питания Проверьте цепь предзаряда |
OН Перегрев | Перегрев теплоотвода. Температура теплоотвода превышает уровень, допустимый для работы компонентов преобразователя. Слишком высокая температура окружающей среды Наличие источника тепла вблизи ПЧ либо недостаточное ограждение от него Не работают или загрязнены вентиляторы охлаждения | Проверьте температуру в месте установки ПЧ Установите кондиционер или удалите источник тепла Проверьте функционирование встроенных вентиляторов в соответствии с установками параметра L8-04 Установите новый вентилятор (при необходимости) Очистите вентилятор |
OL1 Перегрузка | Перегрузка двигателя Ток двигателя превышает установленный уровень защиты от перегрузки Нагрузка слишком велика Слишком мало время разгона, торможения или слишком короткий цикл работы Слишком высокое напряжение характеристики U/f Слишком мало значение пара-метра E2-01 Работа двигателя с собственным охлаждения на малой скорости при высокой нагрузке | Проверьте механическую нагрузку на двигателе или механизмах (подшипники, коробку передач, цепи, ремни и т.д.) Уменьшите нагрузку Проверьте времена разгона, торможения и цикла Проверьте настройку характеристики U/f Проверьте значение E2-01 на соответствие номинальному току двигателя Проверьте L1-07 и L1-08 на соответствие применяемому двигателю |
OL2 Перегрузка | Перегрузка преобразователя Выходной ток превысил уровень перегрузки ПЧ Нагрузка слишком высока Слишком мало время разгона, торможения или слишком короткий цикл работы Слишком высокое напряжение характеристики U/f Слишком мала мощность ПЧ | Проверьте механическую на-грузку на двигателе или механизмах (подшипники, коробку передач, цепи, ремни и т.д.) Уменьшите нагрузку Проверьте времена разгона, торможения и цикла Проверьте настройку характеристики U/f Замените ПЧ на более мощный |
CPF03 Ошибка памяти | Ошибка EEPROM Неисправность или сбой платы центрального процессора | Выключите питание и включите его снова. Если неисправность не устранилась, отправьте ПЧ в ремонт |
CTER | Неисправность цепей измерения тока ПЧ неисправен | Отправьте ПЧ в ремонт |
ATER | Ошибка автонастройки Индикация ошибки в процессе автонастройки | Проверьте соединение двигателя Используйте режим управления U/f |
OVSP | В скалярном режиме U/f (A102=0) выходная характеристика (E1-03) не соответствует нагрузке, большое напряжение на двигателе, ток повышен. | Измените выходную характеристику (Е1-03), например, вместо повышенного момента установите общего применения или с переменным моментом. Уменьшите компенсацию момента (С4-01). При применении пользовательской характеристики (E1-03=F) измените среднее выходное напряжение (E1-08) и минимальное выходное напряжение (E1-10). |
PF | Обрыв фазы на входе Высокий уровень пульсаций напряжения на шине постоянного тока | Проверьте подключение входных силовых цепей Проверьте напряжение на входных силовых клеммах питания под нагрузкой |
LF | Обрыв фазы на выходе Дисбаланс выходных токов | Проверьте подключение выходных силовых цепей Проверьте целостность обмоток двигателя Выходной ток слишком мал (см. параметр L8-07) |
Скачать полную документацию.
RU