Руководство по эксплуатации Chint NVF2G
Преимущества серии
Серия nvf2g — это исключительно мощный преобразователь частоты с векторным управлением, мало шумной технологией без обратной связи и превосходным управлением. Он обладает высоким пусковым моментом, исключительной надежностью, замечательной перегрузочной способностью и удобным управлением. Это устройство было разработано в соответствии со стандартом gb/t12668.2 и прошло электрические испытания, а также испытания на воздействие окружающей среды, такие как устойчивость к индуктивным помехам, устойчивость к перенапряжениям, устойчивость к быстрым переходным процессам, устойчивость к esd и устойчивость к низкочастотным источникам питания, чтобы гарантировать его работу в различных условиях. В результате этих испытаний частотный преобразователь серии nvf2g способен удовлетворить требования приложений с различными потребностями.
Схема подключения преобразователя
Примечание:
J601 (клемма AI1): 1 и 2: 0 В – 10 В аналоговый вход напряжения Al1. 2 и 3: входной потенциометр панели.
J602 (клемма AI2): 1 и 2: 0 В ~ 10 В аналоговый вход напряжения. 2 и 3: 0/4 мА ~ 20 мА аналоговый токовый вход.
J603 (клемма AO1): 1 и 2: 0 В ~ 10 В аналоговый выход напряжения. 2 и 3: 0/4 мА ~ 20 мА аналоговый токовый выход.
J604 (клемма AO2): 1 и 2: 0 В – 10 В аналоговый выход напряжения. 2 и 3: 0/4 мА ~ 20 мА аналоговый токовый выход.
Обозначение клемм
Обозначение клеммы | Название | Описание |
R1A, R1B, R1C R2A, R2B, R2C | Релейный выход | RA, RB – НО; RB. RC – НЗ, настраивается с помощью F6.00 F6.01. Значение по умолчанию — сигнал неисправности / работы |
Y1, COM | Выход с открытым коллектором | Настраивается с помощью F6.00. Значение по умолчанию – прямой ход |
485+, 485- | Последовательный интерфейс | Клемма последовательного интерфейса RS485 |
+10 В | Питание для настройки частоты | Подключается к потенциометру (4,7 кОм – 10 кОм) с помощью Al1, AI2, GND |
Al1, GND | Аналоговый сигнальный вход | Подключается к потенциометру или используется для передачи сигнала 0 В – 10 В в качестве сигнала заданной частоты либо сигнала от ПИД-регулятора или сигнала обратной связи ПИДрегулятора |
AI2, GND | Аналоговый сигнальный вход | Ввод сигнала постоянного тока 0 В – 10 В / 0(4) мА – 20 мА в качестве сигнала заданной частоты либо сигнала от ПИД-регулятора или сигнала обратной связи ПИД-регулятора |
AO1, GND | Аналоговый сигнальный выход | Вольтметр (0 В – 10 В / 0(4) мА – 20 мА постоянного тока) включается между AO1 и GND и принимает сигнал частоты, выходного тока и выходного напряжения |
A02, GND | Аналоговый сигнальный выход | Вольтметр (0 В – 10 В / 0(4) мА – 20 мА постоянного тока) включается между AO2 и GND и принимает сигнал частоты, выходного тока и выходного напряжения |
X1 | Многофункциональная входная клемма 1 | По умолчанию: прямой ход |
X2 | Многофункциональная входная клемма 2 | По умолчанию: обратный ход |
X3 | Многофункциональная входная клемма 3 | По умолчанию: прямой ход в толчковом режиме |
X4 | Многофункциональная входная клемма 4 | По умолчанию: обратный ход в толчковом режиме |
X5 | Многофункциональная входная клемма 5 | По умолчанию: сброс неисправности |
X6 | Многофункциональная входная клемма 6 | По умолчанию: внешний вход неисправности |
COM | Общее заземление для многофункциональной входной клеммы | Общее заземление для X1–X6, в сочетании с X1–X6 |
24 В, COM | Вспомогательный питающий выход 24 В | Выход 24 В постоянного тока (<50 мА) |
Программирование
Параметр № | Название | По умолчанию | Диапазон | Описание |
F0.00 | Режим управления | Задается двигателем | 0 ~ 1 | 0: Векторное управление без датчиков 1: управление V/F |
F0.01 | Источник команды пуска | 0 | 0 ~ 2 | 0: Управление с панели 1: Клеммное управление 2: Управление путем обмена данными |
F0.02 | Настройка с помощью клавиатуры и клеммы UP/DOWN (Вверх/ вниз) | 0 | 0 ~ 3 | 0: Действительно сохранить параметры при выключении питания 1: Действительно не сохранять параметры при выключении питания 2: Зарезервировано 3: Зарезервировано |
F0.03 | Выбор уставки частоты | 0 | 0 ~ 6 | 0: Уставка панели 1: Уставка AH 2: Уставка AI2 3: Уставка AI1+AI2 4: Уставка FF 5: Уставка ПИД-регулирования 6: Уставка коммуникационного интерфейса |
F0.04 | Макс. выходная частота | 50,00 Гц | 10,00 ~ 400,00 | 10,00 Гц ~ 400,00 Гц |
F0.05 | Верхняя граница рабочей частоты | 50,00 Гц | F0.06 ~ F0.04 | F0.06 ~ F0.04 (макс. частота) |
F0.06 | Нижняя граница рабочей частоты | 0,00 Гц | 0,00 ~ F0.05 | 0,00 Гц ~ F0.05 (верхняя граница рабочей частоты) |
F0.07 | Уставка частоты на панели | 50,00 Гц | 0,00 ~ F0.04 | 0,00 Гц ~ F0.04 (макс. частота) |
F0.08 | Длительность разгона 1 | Задается двигателем | 0,1 ~ 3600,0 | 0,1 с ~ 3600,0 с |
F0.09 | Длительность замедления 1 | Задается двигателем | 0,1 ~ 3600,0 | 0,1 с ~ 3600,0 с |
F0.10 | Выбор рабочего направления | 0 | 0 ~ 2 | 0: Направление по умолчанию; 1: Обратное; 2: Запретить обратное направление |
F0.11 | Уставка несущей частоты | Задается двигателем | 0,5 ~ 15,0 | 0,5 кГц ~ 15,0 кГц |
F1.00 | Способ запуска двигателя | 0 | 0 ~ 2 | 0: Прямой пуск 1: Запуск с торможением постоянным током 2: Запуск с хода |
F1.01 | Пусковая частота прямого пуска | 0,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 Гц ~ 10,00 Гц |
F1.02 | Время удержания пусковой частоты | 0,0 | 0,0 ~ 50,0 | 0,0 с ~ 50,0 с |
F1.03 | Постоянный ток торможения перед пуском | 0,0 | 0,0 ~ 150,0 | 0,0% ~ 150,0% |
F1.04 | Длительность торможения постоянным током перед пуском | 0,0 | 0,0 ~ 50,0 | 0,0 с ~ 50,0 с |
F1.05 | Способ останова двигателя | 0 | 0 ~ 1 | 0: Останов с линейным замедлением 1: Электрический останов |
F1.06 | Частота пуска с торможением постоянным током при останове | 0,00 | 0,00 ~ F0.04 | 0,00 Гц ~ F0.04 (макс. частота) |
F1.07 | Время ожидания торможения постоянным током при останове | 0,0 | 0,0 ~ 50,0 | 0,0 с ~ 50,0 с |
F1.08 | Ток торможения постоянным током при останове | 0,0 | 0,0 ~ 150,0 | 0,0% ~ 150,0% |
F1.09 | Длительность торможения постоянным током при останове | 0,0 | 0,0 ~ 50,0 | 0,0 с ~ 50,0 с |
F1.10 | Длительность зоны нечувствительность при вращении вперед / назад | 0,0 | 0,0 ~ 3600,0 | 0,0 с ~ 3600,0 с |
F1.11 | Защитное действие при включенном питании | 0 | 0 ~ 1 | 0: Команда недействительна при включенном питании 1: Команда действительна при включенном питании |
F2.00 | Тип преобразователя частоты | Задается двигателем | 0 ~ 1 | 0: тип T 1: тип P |
F2.01 | Номинальная мощность двигателя | Задается двигателем | 0,4 ~ 900,0 | 0,4 кВт ~ 900,0 кВт |
F2.02 | Ном. частота двигателя | 50,00 Гц | 0,01 ~ F0.04 | 0,01 Гц ~ F0.04 (макс. частота) |
F2.03 | Номинальное число оборотов двигателя | Задается двигателем | 0 ~ 36000 | 0 об/мин ~ 36 000 об/мин |
F2.04 | Ном. напряжение двигателя | Задается двигателем | 0 ~ 460 | 0 В ~ 460 В |
F2.05 | Номинальный ток двигателя | Задается двигателем | 0,1 ~ 2000,0 | 0,1 A ~ 2000,0 A |
F2.06 | Сопротивление статора | Задается двигателем | 0,001 ~ 65,535 | 0,001 Ом ~ 65,535 Ом |
F2.07 | Сопротивление ротора | Задается двигателем | 0,001 ~ 65,535 | 0,001 Ом ~ 65,535 Ом |
F2.08 | Индуктивность статора / ротора | Задается двигателем | 0,1 ~ 6553,5 | 0,1 мГн ~ 6553,5 мГн |
F2.09 | Взаимная индуктивность статора и ротора | Задается двигателем | 0,1 ~ 6553,5 | 0,1 мГн ~ 6553,5 мГн |
F2.10 | Ток без нагрузки | Задается двигателем | 0,01 ~ 655,35 | 0,01 A ~ 655,35 A |
F5.06 | Длительность включения/выключения фильтрации | 5 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 |
F5.07 | Режим клеммного управления | 0 | 1 ~ 3 | 0: режим 2-проводного управления 1 1: режим 2-проводного управления 2 2: режим 3-проводного управления 1 3: режим 3-проводного управления 2 |
F5.08 | Скорость изменения настройки клеммы UP/DOWN (Вверх/ вниз) | 0,50 | 0,01 ~ 50,00 | 0,01 Гц/с ~ 50,00 Гц/с |
F5.09 | Нижнее предельное значение AI1 | 0,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F5.10 | Нижнее предельное значение AI1, соответствующее уставке | 0,0 | -100,0 ~ 100,0 | -100,0% ~ 100,0% |
F5.11 | Верхнее предельное значение AI1 | 10,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F5.12 | Верхнее предельное значение AI1, соответствующее уставке | 100,0 | -100,0 ~ 100,0 | -100,0% ~ 100,0% |
F5.13 | Постоянная времени фильтрации AI1 | 0,10 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 с ~ 10,00 с |
F5.14 | Нижнее предельное значение AI2 | 2,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F5.15 | Нижнее предельное значение AI2, соответствующее уставке | 0,0 | -100,0 ~ 100,0 | -100,0% ~ 100,0% |
F5.16 | Верхнее предельное значение AI2 | 10,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F5.17 | Верхнее предельное значение AI2, соответствующее уставке | 100,0 | -100,0 – 100,0 | -100,0% ~ 100,0% |
F5.18 | Постоянная времени фильтрации AI2 | 0,10 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 с ~ 10,00 с |
F6.04 | Нижнее предельное значение AO1 | 0,0 | 0,0 ~ 100,0 | 0,0% ~ 100,0% |
F6.05 | Нижнее предельное значение AO1, соответствующее выходу | 0,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F6.06 | Верхнее предельное значение AO1 | 100,0 | 0,0 ~ 100,0 | 0,0% ~ 100,0% |
F6.07 | Верхнее предельное значение AO1, соответствующее выходу | 10,00 | 0,00 ~ 10,00 | 0,00 В ~ 10,00 В |
F6.08 | Выбор выхода AO2 | 0 | 0 ~ 10 | 0: Рабочая частота 1: Уставка частоты 2: Рабочее число оборотов 3: Выходной ток 4: Выходное напряжение 5: Выходная мощность 6: Выходной крутящий момент 7: Вход AH 8: Вход AI2 9 ~ 10: Зарезервировано |
F6.09 | Нижнее предельное значение AO2 | 0,0 | 0,0 ~ 100,0 | 0,0% ~ 100,0% |
F7.03 | Функция клавиши толчкового режима JOG | 0 | 0 ~ 2 | 0: Толчковый режим 1: Переключатель прямого/ обратного хода 2: Удалить настройку клеммы UP/DOWN (Вверх/вниз) |
F7.04 | Функция клавиши останова STOP | 0 | 0 ~ 3 | 0: действительно при управлении с панели 1: действительно при управлении с панели и клеммном управлении 2: действительно при управлении с панели и управлении через коммуникационный интерфейс 3: действительно для всех видов управления |
Примечание:
Полный список параметров доступен в файле в конце страницы.
Список возможных ошибок
Код неисправности | Тип неисправности | Возможная причина | Решение |
ВЫХ1 | Неисправность БТИЗ | Длительность разгона слишком короткая. Неисправность БТИЗ-модуля. Вызвана помехами. Отсутствует надлежащее заземление. Моментальное возникновение повышенного тока преобразователя частоты. Короткое замыкание между U,V,W или заземлением | Увеличить длительность разгона. Обратиться в службу поддержки. Проверить внешнее оборудование на предмет излучения помех. Проверить выходной кабель |
P.OFF | Неисправность цепи обнаружения постоянного напряжения | Неисправность цепи обнаружения постоянного напряжения, напряжение сети слишком низкое | 1. Обратиться в службу поддержки 2. Проверить и отремонтировать внешнюю сеть |
OC1 | Повышенный ток при разгоне | длительность разгона слишком короткая, напряжение сети слишком низкое, мощность преобразователя частоты слишком низкая | Увеличить длительность разгона. Проверить входную мощность. Выбрать преобразователь с более высокой нагрузочной способностью |
OC2 | Повышенный ток при замедлении | Длительность замедления слишком короткая. Большой крутящий момент инерционной нагрузки. Пониженная мощность преобразователя частоты | 1. Увеличить длительность замедления 2. Добавить тормозные компоненты с надлежащим потреблением энергии 3. Выбрать преобразователь с более высокой нагрузочной способностью |
OC3 | Повышенный ток при постоянной скорости | Переходные колебания нагрузки. Напряжение сети низкое. Низкая мощность преобразователя частоты | 1. Проверить нагрузку или уменьшить ее переходные колебания 2. Проверить входную мощность 3. Выбрать преобразователь с более высокой нагрузочной способностью |
OV1 | Повышенное напряжение при разгоне | 1. Аномальное входное напряжение 2. Перезапуск двигателя после внезапного выключения | Проверить входное напряжение. Избегать перезапуска после останова |
OV2 | Повышенное напряжение при замедлении | Длительность замедления слишком короткая. Большой момент инерции нагрузки. Аномальное входное напряжение | 1. Увеличить длительность замедления 2. Добавить компоненты с надлежащим энергопотреблением 3. Проверить входное напряжение |
OV3 | Повышенное напряжение при постоянной скорости | Аномальные изменения входного напряжения. Большой момент инерции нагрузки | Установить реактор на входе. Добавить тормозные компоненты с надлежащим потреблением энергии |
UV | Пониженное напряжение шины постоянного тока | 1. Напряжение сети низкое | 1. Проверить входное напряжение сети |
OL1 | Перегрузка двигателя | 1. Напряжение сети слишком низкое 2. Номинальный ток установлен неправильно Опрокидывание двигателя или слишком сильные переходные колебания нагрузки. Мощность двигателя слишком большая | Проверить напряжение сети. Заново установить номинальный ток двигателя. Проверить нагрузку и отрегулировать увеличение крутящего момента. Выбрать надлежащий двигатель |
OL2 | Преобразователь частоты | 1. Разгон слишком быстрый. 2. Перезапуск двигателя. 3. Напряжение сети слишком низкое 4. Нагрузка слишком большая | Увеличить длительность разгона. Избегать перезапуска после останова. Проверить напряжение сети. Выбрать преобразователь с более высокой нагрузочной способностью |
OH2 | Перегрев (>85 °C) | Затор в воздуховоде или повреждение вентилятора. Температура окружающей среды слишком высокая. Проводные соединения или разъемы на панели управления подсоединены не прочно. Повреждение вспомогательного источника питания, пониженное напряжение привода. Включена перемычка модуля питания. Отклонения в работе панели управления | Прочистить воздуховод или заменить вентилятор. Понизить температуру окружающей среды. Проверить и снова подсоединить. Обратиться в службу поддержки5. Обратиться в службу поддержки 6. Обратиться в службу поддержки |
EF | Внешняя неисправность | 1. Сработала входная клемма внешней неисправности Xi | 1. Проверить внешнее входное устройство |
CE | Ошибка передачи данных | 1. Сработала входная клемма внешней неисправности Xi | 1. Проверить внешнее входное устройство |
ItE | Неисправность цепи обнаружения тока | Разъем на панели управления подключен ненадлежащим образом. Источник управляющего напряжения сломан. Логические элементы Хоара сломаны. Аномальная работа цепи усилителя | Проверить разъем, снова подключить его. Обратиться в службу поддержки. Обратиться в службу поддержки. Обратиться в службу поддержки |
TE | Ошибка идентификации двигателя | Нагрузочная способность двигателя и нагрузочная способность преобразователя частоты не соответствуют друг другу. Номинальный параметр двигателя установлен неправильно. Смещение между выявленным и стандартным параметрами слишком большое. Превышение времени идентификации | Изменить модель преобразователя частоты. Установить номинальные параметры в соответствии с фирменной табличкой. Повторить идентификацию двигателя. Проверить кабель и параметры двигателя |
EEP | Неисправность EEPROM | 1. Ошибка записи и чтения параметров управления 2.Повреждение EEPROM | 1. Нажать клавишу STOP для сброса или обратиться в службу поддержки 2. Обратиться в службу поддержки |
PL | Обрыв фазы на входе | 1. Обрыв фаз R, S, T входных кабелей | Проверить питание на входе. Проверить кабели |
SPO | Обрыв фазы на выходе | 2. Обрыв или неуравновешенность фаз U, V, W выходного кабеля | Проверить выходной кабель. Проверить двигатель и кабель |
PIDE | Ошибка обратной связи с ПИДрегулятором | Источник сигнала обратной связи с ПИД-регулятором выключен Источник сигнала обратной связи с ПИД-регулятором исчез | Проверить провод сигнала обратной связи с ПИД-регулятором. Проверить источник сигнала обратной связи с ПИД-регулятором |
Скачать полную документацию.
RU