Преобразователь частоты ESQ-230 (Руководство по эксплуатации)
Советы по установке преобразователя
- Избегайте установки преобразователя частоты рядом с источниками тепла или находящимися на прямом пути солнечных лучей.
- Избегайте размещения устройства в местах, где воздействие высокой температуры, влажности, интенсивных вибраций, агрессивных газов или жидкостей может оказать негативное воздействие.
- Не допускайте попадания инородных частиц, таких как металлическая стружка, грязь, избыточная пыль, масло или вода, внутрь корпуса преобразователя.
- При установке устройства следите за тем, чтобы оно было расположено вертикально и не перекрывалось, чтобы обеспечить свободный поток воздуха к радиатору.
- Будьте внимательны к тепловыделению: преобразователь переменного тока генерирует тепло, следовательно, предоставьте достаточное пространство вокруг устройства для эффективного отвода тепла.
Панель управления и элементы индикации
Схема подключения
Ввиду использования низковольтных аналоговых сигналов в управляющих цепях, они становятся чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения стабильности регулирования рекомендуется применять кабели с экранированием, которые не превышают длину в 20 метров. При наличии интенсивных помех рекомендуется использовать ферритовые фильтры, способствующие подавлению внешних воздействий и обеспечению надежного функционирования управляющих цепей.
Назначение клемм
Тип | Обозначение | Наименование | Описание |
Источники питания | +10V- GND | Встроенный источник питания +10В | Подает питание +10В внешним устройствам. |
Максимальный выходной ток: 100 мА | |||
Сопротивление подключаемого потенциометра: 1-5 кОм | |||
+24V- GND | Встроенный источник питания +24В | Подает питание +24В внешним устройствам. | |
Максимальный выходной ток: 200 мА | |||
Аналоговый вход | AI1-GND | Аналоговый вход AI1 | 1. Входной диапазон: DC 0~10В/0~20мА (P4-39) |
2. Входное сопротивление: 22 кОм для входа по напряжению; 500 Ом для токового входа | |||
Аналоговый выход | AOV-GND AOI-GND | Аналоговый выход | Диапазон выходного напряжения: 0~10В Диапазон выходного тока: 0~20мA/4~20мA (P5-23) |
Дискретный вход | DI1-GND | Дискретный вход 1 | 1. Входное сопротивление: 1 кОм 2. DI5 может использоваться как высокоскоростной импульсный вход (P4-04=30) Максимальная частота: 20 кГц |
DI2-GND | Дискретный вход 2 | ||
DI3-GND | Дискретный вход 3 | ||
DI4-GND | Дискретный вход 4 | ||
DI5-GND | Дискретный вход 5 | ||
Дискретный выход | FM-GND | Коллекторный выход | 1)Напряжение +24В; ток не более 50 мА |
2. Выход FM может использоваться как высокоскоростной импульсный выход (Р05-00=0) | |||
Максимальная частота: 20 кГц | |||
Релейный выход | TA-TB-TC | Контакты выходного реле | Допустимая нагрузка: AC250V, 3 A DC30V, 1A |
TA, TB: нормально-замкнуты | |||
TA, TC: нормально-разомкнуты | |||
Интерфейс связи | A+ B- | RS-485 | Положительный сигнал (A+); |
Отрицательный сигнал (B-) |
Программируемые параметры
P0 Основные параметры
Параметр | Наименование | Диапазон настройки | Заводское значение | Адрес DEC |
Группа P0 Основные параметры | ||||
P0-01 | Метод управления двигателем | 0: Векторный режим | 2 | 61441 |
2: V/F Скалярный режим | ||||
P0-02 | Источник задания Команды ПУСК | 0: Клавиатура | 0 | 61442 |
1: Входные клеммы | ||||
2: Протокол связи | ||||
P0-03 | Основной канал задания частоты X | 0: Цифровое задание P0- 08 (изменение задания кнопками больше/меньше не сохраняется при отключении питания) | 3 | 61443 |
1: Цифровое задание P0- 08 (изменение задания кнопками больше/меньше сохраняется при отключении питания) | ||||
2: Аналоговый вход AI1 | ||||
3: Потенциометр встроенного пульта | ||||
4: Потенциометр внешнего пульта | ||||
5: Импульсный вход HDI (DI5) | ||||
6: Многоскоростной режим | ||||
7: Простой ПЛК | ||||
8: ПИД-регулирование | ||||
9: Протокол связи | ||||
P0-04 | Дополнительный канал задания частоты Y | Так же как P0-03 | 0 | 61444 |
P0-05 | Задание частоты канала Y (100%) | 0: Максимальная частота | 0 | 61445 |
1: Частота канала X | ||||
P0-06 | Максимальная частота канала Y | 0%~150% | 100% | 61446 |
P0-07 | Комбинированный режим задания частоты | Единицы: Канал задания | 00 | 61447 |
0: Основной канал Х | ||||
1: Комбинирование Х Y | ||||
2: Переключение между Х и Y | ||||
3: Переключение между Х и комбинированием ХY | ||||
4: Переключение между У и комбинированием ХY | ||||
Десятки: Закон комбинирования | ||||
0: Х + Y | ||||
1: Х — Y | ||||
2: Max (Х,Y) | ||||
3: Min (Х,Y) | ||||
P0-08 | Задание частоты | 0.00Гц~ Макс. частота (P0-10) | 50.00Гц | 61448 |
P0-09 | Направление вращения | 0: Прямое | 0 | 61449 |
1: Обратное | ||||
P0-10 | Максимальная частота | 50.00Гц~320.00Гц (P0-22=2) | 50.00Гц | 61450 |
50.0Гц~599.0Гц (P0-22=1) | ||||
P0-11 | Источник задания верхнего предела частоты | 0: Цифровое задание (P0-12) | 0.00Гц | 61451 |
1: Аналоговый вход AI1 | ||||
2: Потенциометр встроенного пульта AI2 | ||||
3: Потенциометр внешнего пульта AI3 | ||||
4: Импульсный вход HDI | ||||
5: Протокол связи |
P0-12 | Верхний предел частоты | Нижний предел частоты (P0-14)~ Макс. частота (P0-10) | 0.00Гц | 61452 |
P0-13 | Смещение верхнего предела частоты | 0.00Гц~Макс. частота (P0-10) | Зависит от модели | 61453 |
P0-14 | Нижний предел частоты | 0.00Гц~Верхний предел частоты (P0-12) | 1 | 61454 |
P0-15 | Несущая частота | 0.5кГц~16.0кГц | Зависит от модели | 61455 |
P0-16 | Регулировка несущей частоты в зависимости от температуры | 0: Нет | 1 | 61456 |
1: Да | ||||
P0-17 | Время разгона 1 | 0с~65000с (P0-19=0) | Зависит от модели | 61457 |
0.00с~6500.0с (P0-19=1) | ||||
P0-18 | Время замедления 1 | 0.00с~650.00с (P0-19=2) | 61458 | |
P0-19 | Единицы времени разгона/замедления | 0: 1 с | 1 | 61459 |
1: 0.1 с | ||||
2: 0.01 с | ||||
P0-21 | Смещение дополнительного канала задания частоты Y | 0.00Гц~Макс. частота (P0- 10) | 0.00Гц | 61461 |
P0-22 | Разрешение задания частоты | 1: 0.1Гц | 2 | 61462 |
2: 0.01Гц | ||||
P0-23 | Цифровое задание частоты при остановке | 0: Не сохраняется | 1 | 61463 |
1: Сохраняется | ||||
P0-24 | Зарезервирован | – | 1 | 61464 |
P0-25 | Частота времени разгона/замедления | 0: Макс. частота (P0-10) | 0 | 61465 |
1: Заданная частота | ||||
P0-26 | Частота больше/ меньше во время работы | 0: Рабочая частота | 0 | 61466 |
1: Заданная частота | ||||
P0-27 | Привязка канала задания частоты к источнику команды запуска | Единицы: клавиатура | 0000 | 61467 |
Десятки: клеммы | ||||
Сотни: протокол связи | ||||
0: Нет привязки | ||||
1: Цифровое задание | ||||
2: Аналоговый вход AI1 | ||||
3: Потенциометр встроенного пульта AI2 | ||||
4: Потенциометр внешнего пульта AI3 | ||||
5: Импульсный вход HDI (DI5) | ||||
6: Многоскоростной режим | ||||
7: Простой ПЛК | ||||
8: ПИД-регулирование | ||||
9: Протокол связи |
P1 Параметры двигателя
Группа P1 Параметры двигателя | ||||
P1-00 | Тип двигателя | 0: Стандартный асинхронный | 0 | 61696 |
1: АДЧР | ||||
P1-01 | Номинальная мощность двигателя | 0.1~1000кВт | Зависит от модели | 61697 |
P1-02 | Номинальное напряжение двигателя | 1~380В | Зависит от модели | 61698 |
P1-03 | Номинальный ток двигателя | 0.01~100A | Зависит от модели | 61699 |
P1-04 | Номинальная частота двигателя | 0.01Гц~Макс. частота | Зависит от модели | 61700 |
P1-05 | Номинальная скорость вращения двигателя | 1~65535об/мин | Зависит от модели | 61701 |
Р1-06 | Сопротивление статора двигателя | 0.001 Ом~65.535 Ом | Зависит от модели | 61702 |
Р1-07 | Сопротивление ротора двигателя | 0.001 Ом~65.535 Ом | Зависит от модели | 61703 |
Р1-08 | Индуктивность рассеяния двигателя | 0.01 мГн~655.35 мГн | Зависит от модели | 61704 |
Р1-09 | Взаимная индуктивность двигателя | 0.01 мГн~655.35 мГн | Зависит от модели | 61705 |
P1-10 | Ток холостого хода двигателя | 0.01~P1-03 | Зависит от модели | 61706 |
P1-37 | Выбор автонастройки двигателя | 0: Нет | 0 | 61733 |
1: Автонастройка без вращения | ||||
2: Автонастройка с вращением | ||||
3: Автонастройка без вращения 2 |
P2 Параметры векторного управления
Группа P2 Параметры векторного управления | ||||
P2-00 | Пропорциональный коэффициент контура скорости 1 | 1~100 | 30 | 61952 |
P2-01 | Время интегрирования контура скорости 1 | 0.01~10.00с | 0.50с | 61953 |
P2-02 | Частота переключения 1 | 0.00~P2-05 | 5.00Гц | 61954 |
P2-03 | Пропорциональный коэффициент | 1~100 | 20 | 61955 |
контура скорости 2 | ||||
P2-04 | Время интегрирования контура скорости 2 | 0.01~10.00с | 1.00с | 61956 |
P2-05 | Частота переключения 2 | P2-02~Макс. частота | 10.00Гц | 61957 |
P2-06 | Коэффициент скольжения векторного управления | 50~200% | 150% | 61958 |
P2-07 | Постоянная времени фильтра контура скорости | 0.000~0.100с | 0.000с | 61959 |
P2-08 | Коэффициент перевозбуждения векторного управления | 0~200 | 64 | 61960 |
P2-09 | Источник задания верхнего предела момента при управлении скоростью | 0: Параметр P2-10 1:Аналоговый вход AI1 | 0 | 61961 |
2: Потенциометр встроенного пульта AI2 | ||||
3: Потенциометр внешнего пульта AI 3 4: Импульсный вход HDI (DI5) 5: Протокол связи | ||||
6: MIN (AI1,AI2) | ||||
7: MAX (AI1, AI2) максимум соответствует P2-10 | ||||
P2-10 | Цифровое задание верхнего предела момента при управлении скоростью | 0.0%~200.0% | 150% | 61962 |
P2-13 | Пропорциональный коэффициент настройки возбуждения | 0~60000 | 2000 | 61965 |
P2-14 | Интегральный коэффициент настройки возбуждения | 0~60000 | 1300 | 61966 |
P2-15 | Пропорциональный коэффициент настройки момента | 0~60000 | 2000 | 61967 |
P2-16 | Интегральный коэффициент настройки момента | 0~60000 | 1300 | 61968 |
P2-17 | Зарезервирован | 0 | 0 | 61969 |
P3 V/F управление
Группа P3 V/F управление | ||||
P3-00 | Выбор V/F кривой | 0: Линейная V/F | 0 | 62208 |
1: Многоточечная V / F | ||||
2: Квадратичная V/F | ||||
3: 1.2 мощности V/F | ||||
4: 1.4 мощности V/F | ||||
6: 1.6 мощности V/F | ||||
8: 1.8 мощности V/F | ||||
P3-01 | Усиление момента | 0.0%: (Авто усиление ) 0.1~30.0% | Зависит от модели | 62209 |
P3-02 | Частота усиления момента | 0.00Гц ~ Макс. частота | 50.00Гц | 62210 |
P3-03 | Частота V/F точки 1 | 0.00Гц~P3-05 | 0.00Гц | 62211 |
P3-04 | Напряжение V/F точки 1 | 0.01Гц~Макс. частота | 0.0% | 62212 |
P3-05 | Частота V/F точки 2 | P3-03~P3-07 | 0.00Гц | 62213 |
P3-06 | Напряжение V/F точки 2 | 0.0%~100.0% | 0.0% | 62214 |
P3-07 | Частота V/F точки 3 | P3-05 ~ Ном. частота двигателя (P1- 04) | 0.00Гц | 62215 |
P3-08 | Частота V/F точки 3 | 0.0%~100.0% | 0.0% | 62216 |
P3-09 | Коэффициент компенсации скольжения V/F | 0.0%~200.0% | 0.0% | 62217 |
P3-10 | Коэффициент перевозбуждения V/F | 0~200 | 64 | 62218 |
P3-11 | Коэффициент подавления колебаний V/F | 0~100 | Зависит от модели | 62219 |
P4 Входные клеммы
Группа P4 Входные клеммы | ||||
P4-00 | Клемма DI1 | 0: Нет функции | 1 | 62464 |
1: Прямое вращение | ||||
2:Обратное вращение | ||||
3:СТОП трехпроводного управления | ||||
4: Толчок вперед | ||||
5: Толчок назад | ||||
6: Частота больше | ||||
7: Частота меньше | ||||
8: Остановка выбегом | ||||
9: Сброс ошибки | ||||
10: Пауза работы | ||||
11: Внешняя авария (Н.О) | ||||
12: Скорость 1 | ||||
13: Скорость 2 | ||||
14: Скорость 3 | ||||
15: Скорость 4 | ||||
16: Время разгона/замедления 1 | ||||
17: Время разгона/замедления 2 | ||||
18:Переключение канала задания частоты | ||||
P4-01 | Клемма DI2 | 19: Сброс задания больше/меньше | 2 | 62465 |
20: Команда запуска: пульт | ||||
21:Запрет разгона/замедления | ||||
22: Пауза ПИД | ||||
23: Сброс ПЛК | ||||
24: Пауза качания | ||||
25: Вход счетчика | ||||
26: Сброс счетчика | ||||
27: Вход счетчика длины | ||||
P4-02 | Клемма DI3 | 28: Сброс длины | 4 | 62466 |
29: Запрет управления моментом | ||||
30: Импульсный вход HDI (Di5) | ||||
31: Зарезервирована | ||||
32: Торможение постоянным током | ||||
33: Внешняя авария (Н.З) | ||||
34: Разрешение изменения частоты | ||||
35: Инверсия ПИД | ||||
36: Внешняя остановка 1 | ||||
37: Команда запуска: RS-485 | ||||
38: Пауза интегрирования ПИД | ||||
39: Частота канала Х (Р0-08) | ||||
40: Частота канала Y (Р0-08) |
P4-03 | Клемма DI4 | 43:Переключение коэффициентов ПИД | 9 | 62467 |
44: Пользовательская ошибка 1 | ||||
45: Пользовательская ошибка 2 | ||||
46: Переключение управления скоростью/ моментом | ||||
47: Аварийная остановка | ||||
P4-04 | Клемма DI5 | 48: Внешняя остановка (время разгона/ замедления 4) | 1.00с | 62468 |
49: Замедление и торможение постоянным током | ||||
50:Сброс времени наработки | ||||
P4-10 | Время фильтрации DI | 0.000с~1.000с | 0.010с | 62474 |
P4-11 | Режим работы клемм | 0: Двухпроводное управление 1 | 0 | 62475 |
1: Двухпроводное управление 2 | ||||
2: Трехпроводное управление 1 | ||||
3: Трехпроводное управление 2 | ||||
P4-12 | Шаг изменения частоты клемм больше/меньше | 0.001Гц/с~65.535Гц/с | 1.00Гц/с | 62476 |
P4-13 | Минимум входа AI1 | 0.00В~P4-15 | 0.00В | 62477 |
P4-14 | Значение минимума входа AI1 | -100.0%~+100.0% | 0.0% | 62478 |
P4-15 | Максимум входа AI1 | P4-13~+10.00В | 10.00В | 62479 |
P4-16 | Значение максимума входа AI1 | -100.0%~+100.0% | 100.0% | 62480 |
P4-17 | Время фильтрации AI1 | 0.00с~10.00с | 0.10с | 62481 |
P4-18 | Минимум входа AI2 | 0.00В~P4-20 | 0.00В | 62482 |
P4-19 | Значение минимума входа AI2 | -100.0%~+100.0% | 0.0% | 62483 |
P4-20 | Максимум входа AI2 | P4-18~+10.00В | 10.00В | 62484 |
P4-21 | Значение максимума входа AI2 | -100.0%~+100.0% | 100.0% | 62485 |
P4-22 | Время фильтрации AI2 | 0.00с~10.00с | 0.10с | 62486 |
P4-23 | Минимум входа AI3 | 0.00В~P4-25 | 0.00В | 62487 |
P4-24 | Значение минимума входа AI3 | -100.0%~+100.0% | 0.0% | 62488 |
P4-25 | Максимум входа AI3 | P4-23~+10.00В | 10.00В | 62489 |
P4-26 | Значение максимума входа AI3 | -100.0%~+100.0% | 100.0% | 62490 |
P4-27 | Время фильтрации AI3 | 0.00с~10.00с | 0.10с | 62491 |
P4-28 | Минимум | 0.00кГц~P4-30 | 0.00кГц | 62492 |
импульсного входа HDI |
P4-29 | Значение минимума импульсного входа HDI | -100.0%~+100.0% | 0.0% | 62493 |
P4-30 | Максимум импульсного входа HDI | P4-28~50.00кГц | 50.00кГц | 62494 |
P4-31 | Значение максимума импульсного входа HDI | -100.0%~+100.0% | 100.0% | 62495 |
P4-32 | Время фильтрации импульсного входа HDI | 0.00с~10.00с | 0.10с | 62496 |
P4-33 | Выбор кривой аналогового входа | Единицы: кривая AI1 | 321 | 62497 |
Десятки: кривая AI2 | ||||
Сотни: кривая AI3 | ||||
1:(P4-13 ~ P4-16) | ||||
2:(P4-18 ~ P4-21) | ||||
3:(P4-23 ~ P4-26) | ||||
P4-34 | Сигнал аналогового входа меньше минимума | Единицы: вход AI1 | 000 | 62498 |
Десятки: вход AI2 | ||||
Сотни: вход AI3 | ||||
0: Задание соответствует значению минимума входа | ||||
1: Задание соответствует 0.0% | ||||
P4-35 | Задержка DI1 | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62499 |
P4-36 | Задержка DI2 | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62500 |
P4-37 | Задержка DI3 | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62501 |
P4-38 | Выбор логики работы дискретных клемм DI | Единицы: Di1 | 000 | 62502 |
Десятки: Di2 | ||||
Сотни: Di3 | ||||
Тысячи: Di4 | ||||
Десятки тысяч: Di5 | ||||
0: Нормально разомкнута | ||||
1: Нормально замкнута | ||||
P4-39 | Выбор типа сигнала аналогового входа AI1 | 0: Вход напряжения (0-10 В) | 0 | 62503 |
1: Токовый вход (4-20 мА) |
P5 Выходные клеммы
Группа P5 Выходные клеммы | ||||
P5-00 | Режим работы выхода FM | 0: Импульсный выход | 0 | 62720 |
1: Дискретный выход | ||||
0: Нет функции | ||||
1: Работа 2: Авария | ||||
3: Частота FDT1 | ||||
4: Достижение частоты | ||||
5: Работа с нулевой частотой (выход не активен при остановке) | ||||
6: Предупреждение перегрузки двигателя 7: Предупреждение перегрузки преобразователя 8: Достижение заданного значения счётчика | ||||
9: Достижение второго значения счетчика |
P5-01 | Функция дискретного выхода FM | 10: Достижение заданной длины | 0 | 62721 |
11: Завершение цикла ПЛК | ||||
12:Достижение суммарного времени работы | ||||
13: Ограничение частоты | ||||
14: Ограничение момента 15: Готовность 16: AI1 > AI2 | ||||
17: Достижение верхнего предела частоты 18: Достижение нижнeго предела частоты (выход не активен при остановке) 19: Пониженное напряжение | ||||
P5-02 | Функция выходного реле (TA-TB-TC) | 20: Управление по протоколу связи | 2 | 62722 |
23: Работа с нулевой частотой (выход активен при остановке) 24:Достижение суммарного времени включения | ||||
25: Частота FDT2 | ||||
26: Достижение частоты 1 | ||||
27: Достижение частоты 2 28: Достижение тока 1 | ||||
29: Достижение тока 2 | ||||
30: Достижение времени таймера | ||||
31: Превышение пределов AI1 | ||||
32: Нулевая нагрузка | ||||
33: Обратное вращение | ||||
34: Нулевой ток | ||||
35: Достижение пороговой температуры модуля | ||||
36: Превышение порогового значения тока | ||||
37: Достижение нижнего предела частоты (выход активен при остановке) | ||||
P5-04 | Зарезервирован | 38: Сигнал тревоги (продолжение работы) | 1 | 62724 |
40: Достижение времени операции | ||||
41: Авария (не активна при пониженном напряжении) | ||||
42: f 1 <= рабочая частота <= f 2 | ||||
43: f 1>= рабочая частота >= f 2 | ||||
44: f 1<= заданная частота <= f 2 | ||||
45: f 1>= заданная частота >= f 2 | ||||
P5-06 | Выбор функции импульсного выхода FM | 0: Рабочая частота | 0 | 62726 |
1: Заданная частота | ||||
2: Выходной ток | ||||
3: Выходной момент | ||||
4: Выходная мощность | ||||
5: Выходное напряжение | ||||
6: Импульсный вход HDI (100.% соответствует 100.0 кГц) 7: AI1 |
P5-07 | Выбор функции аналогового выхода AO1 | 8: AI2 | 0 | 62727 |
9: AI3 | ||||
10: Значение длины | ||||
11: Значение счетчика 12:Управление по протоколу связи | ||||
13: Скорость двигателя | ||||
14: Выходной ток (100.0% соответствует 1000.0A) | ||||
15: Выходное напряжение (100.0% | ||||
соответствует 1000.0В) | ||||
16: Выходной момент | ||||
P5-09 | Максимальная частота импульсного выхода FM | 0.01кГц~50.00 кГц | 50.00 кГц | 62729 |
P5-10 | Смещение нуля AO1 | -100.0%~+100.0% | 0.0% | 62730 |
P5-11 | Усиление AO1 | -10.00~+10.00 | 1.00 | 62731 |
P5-17 | Задержка дискретного выхода FM | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62737 |
P5-18 | Задержка включения релейного выхода | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62738 |
P5-19 | Задержка отключения релейного выхода | 0.0с~3600.0с | 0.0с | 62739 |
P5-23 | Выбор сигнала аналогового выхода AO1 | 0: 0~20 мA | 0 | 62743 |
1: 4~20 мA |
P6 Параметры запуска и остановки
Группа P6 Параметры запуска и остановки | ||||
P6-00 | Метод запуска | 0: Запуск со стартовой частоты | 0 | 62976 |
1: Запуск с поиском скорости | ||||
2: Торможение постоянным током перед запуском | ||||
P6-01 | Режим поиска скорости | 0: Запуск с частоты остановки | 0 | 62977 |
1: Запуск с нулевой частоты | ||||
2: Запуск с максимальной частоты | ||||
P6-02 | Скорость поиска | 1~100 | 20 | 62978 |
P6-03 | Стартовая частота | 0~P0-08 | 0.00Гц | 62979 |
P6-04 | Время удержания стартовой частоты | 0.0с~100.0с | 0.0с | 62980 |
P6-05 | Ток торможения перед запуском | 0%~100% | 0 | 62981 |
P6-06 | Время торможения перед запуском | 0.0с~100.0с | 0.0с | 62982 |
P6-07 | Метод разгона/ замедления | 0:Линейный | 0 | 62983 |
1:S-кривая A | ||||
2:S-кривая B | ||||
P6-08 | Начальный участок S-кривой | 0.0% (100.0%-P6-09) | 30.0% | 62984 |
P6-09 | Конечный участок S-кривой | 0.0% (100.0%-P6-08) | 30.0% | 62985 |
P6-10 | Метод остановки | 0: Замедление до остановки | 0 | 62986 |
1: Остановка выбегом | ||||
P6-11 | Частота начала торможения постоянным током при остановке | 0.00Гц~Макс. частота | 0.00Гц | 62987 |
P6-12 | Задержка торможения постоянным током при остановке | 0.0с~100.0с | 0.0с | 62988 |
P6-13 | Ток торможения при остановке | 0%~100% | 0% | 62989 |
P6-14 | Время торможения постоянным током при остановке | 0.0с~100.0с | 0.0с | 62990 |
P6-15 | Коэффициент торможения | 0%~100% | 100% | 62991 |
P7 Кнопки и дисплей
Группа P7 Кнопки и дисплей | ||||
P7-01 | Функция кнопки ВПР/НЗД | 0: Нет функции | 2 | 63233 |
1: Переключение источника команды запуска | ||||
2: Переключение направления вращения | ||||
3: Толчок вперед | ||||
4: Толчок назад | ||||
P7-02 | Функция кнопки СТОП/СБРОС | 0: Кнопка активна только при запуске с клавиатуры | 1 | 63234 |
1: Кнопка активна при запуске с любого источника | ||||
P7-03 | Параметры дисплея во время работы 1 | 0000~FFFF | 001F | 63235 |
Bit00:Рабочая частота Bit01:Задание частоты | ||||
Bit02: Напряжение звена постоянного тока | ||||
Bit03: Выходное напряжение | ||||
Bit04: Выходной ток Bit05: Выходная мощность | ||||
Bit06: Выходной момент | ||||
Bit07: Состояние дискретных клемм Bit08: Состояние дискретных выходов Bit09: Напряжение AI1 | ||||
Bit10: Напряжение AI2 | ||||
Bit11: Напряжение AI3 | ||||
Bit12: Значение счетчика | ||||
Bit14: Скорость нагрузки | ||||
Bit15: Задание ПИД |
P7-04 | Параметры дисплея во время работы 2 | 0000~FFFF | 0000 | 63236 |
Bit00: Обратная связь ПИД | ||||
Bit01: Шаг ПЛК | ||||
Bit02: Частота входа HDI | ||||
Bit03: Частота обратной связи Bit04:Суммарное время работы | ||||
Bit05: Напряжение AI1 до коррекции | ||||
Bit06: Напряжение AI2 до коррекции | ||||
Bit07: Напряжение AI3 до коррекции | ||||
Bit08: Линейная скорость | ||||
Bit09: Текущее время включения Bit10: Текущее время работы Bit11: Частота входа HDI | ||||
Bit12: Задание по протоколу | ||||
Bit13: Резерв | ||||
Bit14: Канал частоты X | ||||
Bit15: Канал частоты Y | ||||
P7-05 | Параметры дисплея во время остановки | 0000 ~ FFFF | 0033 | 63237 |
Bit00: Задание частоты Bit01: Напряжение звена постоянного тока Bit02: Состояние дискретных входов Bit03: Состояние дискретных выходов Bit04: Напряжение AI1 | ||||
Bit05: Напряжение AI2 | ||||
Bit06: Напряжение AI3 | ||||
Bit07: Значение счетчика | ||||
Bit08: Значение длины | ||||
Bit09: Шаг ПЛК Bit10: Скорость нагрузки | ||||
Bit11: Задание ПИД | ||||
Bit12: Частота входа HDI | ||||
P7-06 | Коэффициент скорости нагрузки | 0.0001~6.5000 | 1.0000 | 63238 |
P7-07 | Температура радиатора | 0.0°C~100.0°C | — | 63239 |
P7-09 | Суммарное время работы | 0ч~65535ч | — | 63241 |
P7-12 | Количество знаков после запятой скорости нагрузки | 0:0 знаков | 1 | 63244 |
1:1 знак | ||||
2:2 знака | ||||
3:3 знака | ||||
P7-13 | Суммарное время включения | 0~65535ч | — | 63245 |
P7-14 | Суммарное потребление энергии | 0~65535 кВт*ч | — | 63246 |
P8 Вспомогательные функции
Группа P8 Вспомогательные функции | ||||
P8-00 | Частота толчка | 0.00Гц~Макс. частота | 6.00Гц | 63488 |
P8-01 | Время разгона толчка | 0.0с~6500.0с | 20.0с | 63489 |
P8-02 | Время замедления толчка | 0.0с~6500.0с | 20.0с | 63490 |
P8-03 | Время разгона 2 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63491 |
P8-04 | Время замедления 2 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63492 |
P8-05 | Время разгона 3 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63493 |
P8-06 | Время замедления 3 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63494 |
P8-07 | Время разгона 4 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63495 |
P8-08 | Время замедления 4 | 0.0с~6500.0с | Зависит от модели | 63496 |
P8-09 | Частота скачка 1 | 0.00Гц~Макс. частота | 00.00Гц | 63497 |
P8-10 | Частота скачка 1 | 0.00Гц~Макс. частота | 00.00Гц | 63498 |
P8-14 | Задание частоты меньше нижнего предела частоты | 0: Работа на нижнем пределе 1: Остановка | 0 | 63502 |
2: Работа с нулевой скоростью | ||||
P8-15 | Управление жесткостью механической характеристики | 0.00Гц~10.00Гц | 00.00 Гц | 63503 |
P8-16 | Пороговое значение суммарного времени включения | 0.0ч~6500.0ч | 0ч | 63504 |
P8-17 | Пороговое значение суммарного времени работы | 0.0ч~6500.0ч | 0ч | 63505 |
P8-18 | Защита от запуска при подаче питания | 0: Не активна | 0 | 63506 |
1: Активна | ||||
P8-19 | Частота FDT1 | 0.00Гц~Макс. частота | 50.00Гц | 63507 |
P8-20 | Гистерезис частоты FDT1 | 0.0%~100.0% (от уровня FDT1) | 5.0% | 63508 |
P8-21 | Ширина обнаружения достижения частоты | 0.0%~100.0% | 0.0% | 63509 |
P8-25 | Частота переключения времени разгона 1/2 | 0.00Гц~Макс. частота | 0.00Гц | 63513 |
P8-26 | Частота переключения времени замедления 1/2 | 0.00Гц~Макс. частота | 0.00Гц | 63514 |
P8-27 | Приоритет клеммы толчкового режима | 0: Не действует | 5.0% | 63515 |
1: Действует | ||||
P8-28 | Частота FDT2 | 0.00Гц~Макс. частота | 50.00Гц | 63516 |
P8-29 | Гистерезис частоты FDT2 | 0.0%~100.0% (от уровня FDT2) | 0.0% | 63517 |
P8-30 | Значение достижения частоты 1 | 0.00Гц~Макс. частота | 50.00Гц | 63518 |
P8-31 | Ширина обнаружения достижения частоты 1 | 0.0%~100.0% | 0.0% | 63519 |
P8-32 | Значение достижения частоты 2 | 0.00Гц~Макс. частота | 5.0% | 63520 |
P8-33 | Ширина обнаружения достижения частоты 2 | 0.0%~100.0% | 0.0% | 63521 |
P8-34 | Уровень обнаружения нулевого тока | 0.0%~300.0% | 5.0% | 63522 |
P8-35 | Задержка обнаружения нулевого тока | 0.01с~600.00с | 0.10с | 63523 |
P8-36 | Пороговое значение выходного тока | 0.0% (не активен) | 200.0% | 63524 |
P8-37 | Задержка обнаружения превышения порогового значения тока | 0.00с~600.00с | 0.00с | 63525 |
P8-38 | Достижение тока 1 | 0.0%~300.0% | 100.0% | 63526 |
P8-39 | Ширина обнаружения достижения тока 1 | 0.0%~300.0% | 0 | 63527 |
P8-40 | Достижение тока 2 | 0.0%~300.0% | 100.0% | 63528 |
P8-41 | Ширина обнаружения достижения тока 2 | 0.0%~300.0% | 0.0% | 63529 |
P8-42 | Функция таймера | 0: Не активна | 0 | 63530 |
1: Активна | ||||
