Номинал SMD резистора по коду на корпусе
Введите маркировку прямо на корпусе резистора. Поддерживаются форматы: 103, 4702, 4R7, R22, 01C.
Поддерживаемые форматы: 3 цифры, 4 цифры, код с буквой R и EIA-96.
Возможные варианты маркировки
SMD-код с буквой R:—
Стандартный SMD-код:—
SMD-код EIA-96:—
Как расшифровать SMD-маркировку?
Трёхзначная маркировка
Первые две цифры задают основное значение, а третья показывает, сколько нулей нужно добавить. Например, код 103 означает 10 × 1000, то есть 10 кОм.
Четырёхзначная маркировка
Первые три цифры являются значащими, а последняя цифра указывает множитель. Например, 4702 расшифровывается как 470 × 100 = 47 кОм.
Маркировка с буквой R
Буква R используется вместо десятичной запятой. Например, 4R7 означает 4,7 Ом, а R22 — 0,22 Ом.
Код EIA-96
В такой системе первые две цифры обозначают базовое значение из специальной таблицы, а буква задаёт множитель. Например, 01C соответствует 10 кОм, а 01X — 10 Ом.
Таблица базовых значений EIA-96
| Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 02 | 102 | 03 | 105 | 04 | 107 |
| 05 | 110 | 06 | 113 | 07 | 115 | 08 | 118 |
| 09 | 121 | 10 | 124 | 11 | 127 | 12 | 130 |
| 13 | 133 | 14 | 137 | 15 | 140 | 16 | 143 |
| 17 | 147 | 18 | 150 | 19 | 154 | 20 | 158 |
| 21 | 162 | 22 | 165 | 23 | 169 | 24 | 174 |
| 25 | 178 | 26 | 182 | 27 | 187 | 28 | 191 |
| 29 | 196 | 30 | 200 | 31 | 205 | 32 | 210 |
| 33 | 215 | 34 | 221 | 35 | 226 | 36 | 232 |
| 37 | 237 | 38 | 243 | 39 | 249 | 40 | 255 |
| 41 | 261 | 42 | 267 | 43 | 274 | 44 | 280 |
| 45 | 287 | 46 | 294 | 47 | 301 | 48 | 309 |
| 49 | 316 | 50 | 324 | 51 | 332 | 52 | 340 |
| 53 | 348 | 54 | 357 | 55 | 365 | 56 | 374 |
| 57 | 383 | 58 | 392 | 59 | 402 | 60 | 412 |
| 61 | 422 | 62 | 432 | 63 | 442 | 64 | 453 |
| 65 | 464 | 66 | 475 | 67 | 487 | 68 | 499 |
| 69 | 511 | 70 | 523 | 71 | 536 | 72 | 549 |
| 73 | 562 | 74 | 576 | 75 | 590 | 76 | 604 |
| 77 | 619 | 78 | 634 | 79 | 649 | 80 | 665 |
| 81 | 681 | 82 | 698 | 83 | 715 | 84 | 732 |
| 85 | 750 | 86 | 768 | 87 | 787 | 88 | 806 |
| 89 | 825 | 90 | 845 | 91 | 866 | 92 | 887 |
| 93 | 909 | 94 | 931 | 95 | 953 | 96 | 976 |
Множители в EIA-96
| Буква | Множитель | Пример |
|---|---|---|
| Z | ×0,001 | 01Z = 0,1 Ом |
| Y | ×0,01 | 01Y = 1 Ом |
| X | ×0,1 | 01X = 10 Ом |
| A | ×1 | 01A = 100 Ом |
| B | ×10 | 01B = 1 кОм |
| C | ×100 | 01C = 10 кОм |
| D | ×1000 | 01D = 100 кОм |
| E | ×10000 | 01E = 1 МОм |
| F | ×100000 | 01F = 10 МОм |